报价明细表
可直接在表格内编辑,修改数量或单价后行小计自动计算。
| 品类 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 目标交期 | 含税单价(¥) | 行小计 | 预测成本 | 毛利 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥6,800,000 | ¥700,000 | ||||||||||
| ¥1,000,000 | ¥100,000 | ||||||||||
| 总计 / 汇总 | ¥7,800,000 | ¥7,000,000 | ¥800,000 (10.26%) | ||||||||
导出与归档记录
该版本暂无可追溯的导出记录
| 品类 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 目标交期 | 含税单价(¥) | 行小计 | 预测成本 | 毛利 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥6,800,000 | ¥700,000 | ||||||||||
| ¥1,000,000 | ¥100,000 | ||||||||||
| 总计 / 汇总 | ¥7,800,000 | ¥7,000,000 | ¥800,000 (10.26%) | ||||||||
该版本暂无可追溯的导出记录